Der PEUGEOT 5plus Service.
Verschleißreparaturen zum Komplettpreis inklusive Montage für Fahrzeuge ab 5 Jahren nach Erstzulassung.
Wenn Ihr Auto Sie schon ein paar Jahre begleitet, achten Sie natürlich ganz genau auf die Reparaturkosten.
Mit dem PEUGEOT 5plus Service behalten Sie die volle Kostenkontrolle. Für viele PEUGEOT Modelle bieten wir attraktive Komplettpreise für ausgewählte Verschleißreparaturen – inklusive Teile und Arbeitslohn.
Fragen Sie uns gern nach weiteren Informationen oder einem individuellen Angebot.
Typische Verschleißteile im Überblick
Zahnriemen
Der Zahnriemen eines Motors ist verantwortlich für die Nockenwelle und einige Nebenaggregate. Dabei unterliegt er einem gewissen Verschleiß, weshalb er regelmäßig ausgetauscht werden muss.
Sollte der Zahnriemen reißen – zum Beispiel wegen Überalterung – ist ein teurer Motorschaden die Folge. Wir geben für den Wechsel klare Empfehlungen nach Inspektionsplan, basierend auf Laufleistung und Alter des Fahrzeugs. Dabei ist es wirtschaftlich sinnvoll, auch gleich die Wasserpumpe auszutauschen.
Stoßdämpfer
Stoßdämpfer sind wichtige sicherheitsrelevante Bauteile eines Kraftfahrzeugs. Sie sorgen für den ständigen Bodenkontakt der Räder und verhindern ein Aufschaukeln der Karosserie.
Da ihre Wirkung langsam nachlässt, wird dies oft kaum wahrgenommen – mit potenziell gefährlichen Folgen. Daher sollten Stoßdämpfer regelmäßig überprüft werden.
Bremsbeläge
Die Bremsen sind für die Sicherheit eines Fahrzeugs entscheidend. Um Risiken zu minimieren, gilt für Bremsbeläge die ECE-R90-Norm.
Die von uns verwendeten PEUGEOT Original Teile by Mopar® und EUROREPAR-Teile erfüllen diese selbstverständlich und übertreffen sie teilweise sogar.
Auspuffendtopf
Auspuffendtöpfe dienen der Ableitung von Abgasen. Rostbildung ist materialbedingt langfristig kaum vermeidbar.
Ein defekter Endtopf erhöht die Geräuschbelastung, erschwert die Hauptuntersuchung und kann im schlimmsten Fall sogar zur Verkehrsgefährdung führen. Lassen Sie die Anlage deshalb regelmäßig prüfen.
Preisübersicht PEUGEOT 5plus Service
| Modelle | Baujahr | Bremsbeläge, vorn | Bremsbeläge, hinten | Bremsscheiben & -beläge, vorne | Bremsscheiben/-trommeln & -beläge, hinten | Beide Stoßdämpfer, hinten | Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ab 2005 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 108 | ab 2014 | ab 139,-- € | auf Anfrage | ab 282,-- € | ab 262,-- € | ab 279,-- € | auf Anfrage |
| 207 | ab 2006 | ab 102,-- € | ab 102,-- € | ab 239,-- € | ab 365,-- € | ab 232,-- € | ab 282,-- € |
| 208 | ab 2012 | ab 92,-- € | ab 97,-- € | ab 239,-- € | ab 275,-- € | ab 252,-- € | ab 409,-- € |
| 307 | ab 2005 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 308 | ab 2007 | ab 125,-- € | ab 119,-- € | ab 255,-- € | ab 265,-- € | ab 169,-- € | ab 317,-- € |
| 408 | ab 2010 | ab 185,-- € | ab 162,-- € | ab 482,-- € | ab 389,-- € | ab 319,-- € | auf Anfrage |
| 508 | ab 2011 | ab 139,-- € | ab 135,-- € | ab 359,-- € | ab 277,-- € | ab 257,-- € | ab 362,-- € |
| 807 | ab 1994 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 2008 | ab 2013 | ab 112,-- € | ab 97,-- € | ab 239,-- € | ab 275,-- € | ab 215,-- € | ab 409,-- € |
| 3008 | ab 2009 | ab 147,-- € | ab 139,-- € | ab 265,-- € | ab 242,-- € | ab 242,-- € | ab 372,-- € |
| 4008 | ab 2012 | ab 109,-- € | ab 122,-- € | ab 282,-- € | ab 505,-- € | ab 435,-- € | ab 459,-- € |
| 5008 | ab 2009 | ab 135,-- € | ab 139,-- € | ab 259,-- € | ab 317,-- € | ab 332,-- € | ab 372,-- € |
| iOn | ab 2010 | ab 112,-- € | auf Anfrage | ab 239,-- € | auf Anfrage | ab 289,-- € | nicht verbaut |
| RCZ | ab 2010 | ab 147,-- € | ab 119,-- € | ab 327,-- € | ab 259,-- € | ab 409,-- € | ab 362,-- € |
| Bipper | ab 2008 | ab 142,-- € | auf Anfrage | ab 382,-- € | ab 419,-- € | ab 197,-- € | ab 269,-- € |
| Partner | ab 2003 | ab 129,-- € | ab 129,-- € | ab 237,-- € | ab 372,-- € | ab 272,-- € | ab 385,-- € |
| Rifter | ab 2018 | ab 129,-- € | ab 135,-- € | ab 369,-- € | ab 282,-- € | ab 255,-- € | auf Anfrage |
| Traveller | ab 2016 | ab 232,-- € | ab 135,-- € | ab 615,-- € | ab 392,-- € | ab 309,-- € | auf Anfrage |
Preise je nach Modell und Motorisierung. Alle Preise sind Komplettpreise inkl. MwSt. in Euro inklusive Teile und Lohn.
Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (12/2024) und gelten nur für Fahrzeuge ab 5 Jahren nach Erstzulassung.